Kablo uzunlugu | : | 25 m |
Rüzgar Hiz Araligi | : | 0.8-90 knot (0.4-50m/s) |
Boyutlar | : | 17.7? × 11.8? (610 × 345 mm) |
Agirlik | : | 260 g |
Su geçirmezlik | : | Var (IPX61) |
Sicaklik araligi | : | 5ºF – 158ºF (-15ºC – 70ºC) |
Voltaj | : | 9-16V |
Güç kullanimi | : | 0.33W |
Pusula güvenli uzakligi | : | · N/A |
Pusula güvenli uzakligi | : | N/A |
Dogruluk açisi | : | ±1.5º den daha iyi |
Hiz | : | ± %3’ten daha iyi |
NMEA 2000 Load Equivalency Number (LEN) | : | N/A |
Kablosuz Baglanti | : | Yok |
Saklama sicakligi | : | -4ºF – 176ºF (-20ºC – 80ºC) |
12 VDC’de tipik akim çekimi | : | 28mA |
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır. Aeg Marine - Marmaris
Tasarım & Yazılım Altyapısı DataNet Bilgi Teknolojileri