Nemlilik | : | 4' array: 51.5" x 5" x 5.25" (130.8 x 12.7 x 13.3 cm) |
Agirlik | : | 5.5 kg |
Su geçirmemezlik (IPX7) | : | Var |
Anten etki alani | : | 24/48 rpm |
Aktarim gücü | : | 12 kw |
Güç girisi | : | 20 - 40 V DC, 65 W (typ), 155 W (max) |
Isin genisligi | : | 1.8° yatay, 25° dikey |
Maksimum kapsam | : | 72 nm |
Minimum kapsam | : | 20 m |
Garmin Network cihazlarina uyumlulugu | : | Var |
Yüksek netlik | : | Var |
MARPA hedef izleme (çarpismayi izleme) | : | Var (opsiyonel yön sensörü takilinca) |
Koruma bölgesi alarmi | : | Var |
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır. Aeg Marine - Marmaris
Tasarım & Yazılım Altyapısı DataNet Bilgi Teknolojileri