*Garmin Connect’e tanımlanan ürünler iade alınamamaktadır.
ECHOMAP UHD2 5″
İndirim!
Balık Bulucu/GPS, Chartplotter
ECHOMAP UHD2 5″
Orijinal fiyat: $780,00.$702,00Şu andaki fiyat: $702,00. +KDV
GT20 TM Transducer ile 52cv
Teknik Özellikler
Genel Özellikler
Özellik | Değer |
---|---|
Boyutlar | 7.4″ x 4.8″ x 2.4″ (18.8 x 12.2 x 6.2 cm) |
Ağırlık | 1.1 lbs (0.5 kg) |
Su Geçirmezlik | IPX7 |
Ekran Tipi | WVGA, IPS |
Ekran Boyutu | 4.3″ x 2.6″ (10.9 x 6.6 cm) |
Ekran Çözünürlüğü | 800 x 480 piksel |
Montaj Seçenekleri | Askılı veya gömme montaj |
Giriş Yöntemi | – |
Harita ve Hafıza
Özellik | Değer |
---|---|
Veri Kartı Desteği | 1 adet microSD™ kart; Maksimum 32 GB |
Kayıtlı Nokta Sayısı | 5,000 |
İz Noktası | 50,000 |
Kayıtlı İz Sayısı | 50 |
Navigasyon Rotası | 100 |
Sensörler
Özellik | Değer |
---|---|
GPS | Var |
Galileo | Var |
Dahili Alıcı | Var |
Alıcı Hızı | 5 Hz |
WAAS Desteği | Var |
Yerleşik Haritalar ve Destek
Özellik | Durum |
---|---|
Yerleşik Auto Guidance+ | Var (ActiveCaptain uygulaması ile indirilebilir) |
Garmin Navionics+ İç Sular & Kıyı | Var (Ayrıntılar için bkz. Ek Bilgiler) |
Tide (Gelgit) Tabloları | Var (Ayrıntılar için bkz. Ek Bilgiler) |
Opsiyonel Harita Desteği
Harita Türü |
---|
BlueChart g3 |
BlueChart g3 Vision |
LakeVü g3 |
LakeVü g3 Ultra |
Garmin Navionics+™ |
Garmin Navionics Vision+™ |
TOPO 100K |
Standard Mapping |
Garmin Quickdraw Contours |
Chartplotter Özellikleri
Özellik | Durum |
---|---|
ActiveCaptain® Uyumu | Var |
Elektriksel Özellikler
Özellik | Değer |
---|---|
Güç Girişi | 9 – 18 Vdc |
Tipik Akım Tüketimi (12 Vdc’de) | 1.0 A |
Maksimum Akım Tüketimi (12 Vdc’de) | 1.5 A |
Maksimum Güç Tüketimi (10 Vdc’de) | 18 W |
Sonar Özellikleri
Özellik | Değer |
---|---|
Sonar Görüntüleme | Var |
Güç Çıkışı | 500 W |
Geleneksel Sonar | Dahili (Tek kanal CHIRP, 50/77/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
ClearVü | Dahili 260/455/800/1000/1200 kHz |
Bağlantılar
Özellik | Değer |
---|---|
4-pin Transdüser Portu | 1 |
Garmin Wi-Fi Ağı | Var |
Ek Bilgiler
Model Bazlı Harita Destekleri |
---|
Garmin Navionics+ (İç Sular & Kıyı): 55cv Kanada, 55cv Avustralya/Yeni Zelanda |
Garmin Navionics+ (Kıyı): 54cv ABD, 55cv İngiltere/İrlanda |
Garmin Navionics+ (İç Sular): 53cv ABD gölleri |
Gelgit Tabloları: 53cv, 54cv, 55cv, 73cv, 74cv, 75cv |