*Garmin Connect’e tanımlanan ürünler iade alınamamaktadır.
GPSMAP 8410
İndirim!
Teknik Özellikler
Genel Özellikler
Özellik | Açıklama |
---|---|
Boyutlar | 25.9 x 20.5 x 7.5 cm (10.25″ x 8.0625″ x 2.95″) |
Ağırlık | 2.4 kg (5.2 lbs) |
Su Geçirmezlik | IPX7 |
Dokunmatik Ekran | Var |
Ekran Tipi | WUXGA, IPS |
Ekran Boyutu | 21.8 x 13.7 cm; 25.7 cm çapraz (8.6″ x 5.4″; 10.1″ çapraz) |
Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1200 piksel |
Montaj Seçenekleri | Düz ve gömme montaj (düz montaj için profesyonel kurulum gerekir) |
Polarize Lens Uyumluluğu | Var |
Harita ve Hafıza
Özellik | Açıklama |
---|---|
Veri Kartı Desteği | 2 adet microSD kart |
Waypoint (Nokta) Sayısı | 5000 |
İzleme Noktaları | 50.000 |
Kayıtlı İzler | 50 |
Navigasyon Rotaları | 100 |
Sensörler
Özellik | Açıklama |
---|---|
GPS | Var |
GLONASS | Var |
Galileo | Var |
Dahili Alıcı | Var |
Alıcı Güncelleme Hızı | 10 Hz |
WAAS Desteği | Var |
Harita Desteği
Özellik | Açıklama |
---|---|
Yüklenmiş Haritalar | Var |
Gelgit Tabloları | Var |
Opsiyonel Harita Desteği | BlueChart g3, BlueChart g3 Vision, LakeVü g3, LakeVü g3 Ultra, Garmin Navionics+, Garmin Navionics Vision+, TOPO 100K, Standard Mapping, Garmin Quickdraw Contours, Raster harita desteği |
Chartplotter Özellikleri
Özellik | Açıklama |
---|---|
Smart Mode Uyumu | Var |
AIS/DSC Desteği | Var |
Fusion-Link™ Radyo Desteği | Var |
GSD / GCV Siyah Kutu Sonar Desteği | Var |
ActiveCaptain® Uygulamasıyla Uyumlu | Evet |
GRID Uzaktan Giriş Cihazı Uyumu | Var |
Kablosuz Kumanda Uyumu | Var |
Yelken Özellikleri | Var |
Sesli Uyarılar | Var |
OneHelm Uyumu | Var |
Elektriksel Özellikler
Özellik | Açıklama |
---|---|
Güç Girişi | 10–32 Vdc |
Tipik Akım (12 Vdc’de) | 1.5 A |
Maksimum Akım (12 Vdc’de) | 6.0 A |
Maksimum Güç Kullanımı (10 Vdc’de) | 40.1 W |
Sonar Özellikleri
Özellik | Açıklama |
---|---|
Sonar Görüntüleme | Var |
Geleneksel Sonar | Var (GCV™ siyah kutu ile, ayrı satılır) |
ClearVü | Var (GCV™ siyah kutu ile, ayrı satılır) |
SideVü | Var (GCV™ siyah kutu ile, ayrı satılır) |
Panoptix™ Sonar | Destekleniyor |
LiveScope™ Sonar | Destekleniyor |
Bağlantılar
Özellik | Açıklama |
---|---|
NMEA 2000® Bağlantı Noktası | 1 |
NMEA 0183 Giriş (Rx) | 1 |
NMEA 0183 Çıkış (Tx) | 1 |
Video Giriş Portları | 1 BNC kompozit; 1 HDMI (HDCP uyumlu) |
Video Çıkış Portları | 1 HDMI |
J1939 Portu | 1 |
Garmin Marine Ağı Portları | 2 |
USB Bağlantısı | Var |
BLUETOOTH® Eşleşmesi | Var |
ANT+ Uyumluluğu | Var |
Garmin Wi-Fi Ağı | Var |