*Garmin Connect’e tanımlanan ürünler iade alınamamaktadır.
GPSMAP 8410xsv
İndirim!
Teknik Özellikler
Genel Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Boyutlar | 10.25″ x 8.0625″ x 2.95″ (25.9 x 20.5 x 7.5 cm) |
| Ağırlık | 5.2 lbs (2.4 kg) |
| Su Geçirmezlik | IPX7 |
| Dokunmatik Ekran | Var |
| Ekran Tipi | WUXGA, IPS |
| Ekran Boyutu | 8.6″ x 5.4″ / 10.1″ çapraz (21.8 x 13.7 cm / 25.7 cm çapraz) |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1200 piksel |
| Montaj Seçenekleri | Askılı, düz veya gömme (Düz montaj için Garmin donanımı yoktur) |
| Polarize Lens Görüşü | Var |
Harita ve Hafıza
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Veri Kartı Desteği | 2 adet microSD kart |
| Kayıtlı Nokta Sayısı | 5,000 |
| İz Noktası | 50,000 |
| Kayıtlı İz Sayısı | 50 |
| Navigasyon Rotası | 100 |
Sensörler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| GPS | Var |
| GLONASS | Var |
| Galileo | Var |
| Dahili Alıcı | Var |
| Alıcı Hızı | 10 Hz |
| WAAS Desteği | Var |
Yerleşik Haritalar ve Destek
| Özellik | Durum |
|---|---|
| Gelgit Tabloları | Var |
| Raster Harita Desteği | Var |
Opsiyonel Harita Desteği
| Harita Türü |
|---|
| BlueChart g3 |
| BlueChart g3 Vision |
| LakeVü g3 |
| LakeVü g3 Ultra |
| Garmin Navionics+™ |
| Garmin Navionics Vision+™ |
| TOPO 100K |
| Standard Mapping |
| Garmin Quickdraw Contours |
Chartplotter Özellikleri
| Özellik | Durum |
|---|---|
| Smart Mode Uyumu | Var |
| AIS | Var |
| DSC | Var |
| Fusion-Link™ Uyumluluğu | Var |
| GSD Black Box Sonar Desteği | Var |
| GCV Black Box Sonar Desteği | Var |
| ActiveCaptain® Uyumluluğu | Var |
| GRID (Uzaktan Giriş Cihazı) Uyumu | Var |
| Kablosuz Kumanda Uyumu | Var |
| Yelken Özellikleri | Var |
| Sesli Uyarılar | Var |
| OneHelm Desteği | Var |
Elektriksel Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Güç Girişi | 10 – 32 Vdc |
| Tipik Akım Tüketimi (12 Vdc) | 1.5 A |
| Maksimum Akım Tüketimi (12 Vdc) | 6.0 A |
| Maksimum Güç Tüketimi (10 Vdc) | 40.1 W |
Sonar Özellikleri
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Sonar Görüntüleme | Var |
| Güç Çıkışı | 1 kW |
| Geleneksel Sonar | Dahili (çift kanal CHIRP, 70/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
| ClearVü | Dahili 260/455/800/1000/1200 kHz |
| SideVü | Dahili 260/455/800/1000/1200 kHz |
| Panoptix™ Sonar | Var |
| LiveScope | Var |
Bağlantılar
| Bağlantı Türü | Sayısı / Durumu |
|---|---|
| NMEA 2000® Portu | 1 |
| NMEA 0183 Giriş (Rx) | 1 |
| NMEA 0183 Çıkış (Tx) | 1 |
| Video Giriş Portları | 1 BNC Composite, 1 HDMI (HDCP uyumlu) |
| Video Çıkış Portu | 1 HDMI |
| J1939 Portu | 1 |
| Garmin Marine Network Portları | 2 |
| 8-pin Transdüser Portu | Var |
| 12-pin Transdüser Portu | Var |
| USB Portları | Var |
| BLUETOOTH® Bağlantısı | Var |
| ANT+ (Bağlantı) | Var |
| Garmin Wi-Fi Ağı (Yerel) | Var |







