*Garmin Connect’e tanımlanan ürünler iade alınamamaktadır.
GT56UHD-TM
İndirim!
Teknik Özellikler
Genel Özellikler
| Özellik | Değerler |
|---|---|
| Dönüştürücü Frekansı | Geleneksel Yüksek-geniş CHIRP (150-240 kHz) ClearVü/SideVü: 455 kHz (425-485 kHz), 800 kHz (790-850 kHz), 1000 kHz (940-1100 kHz) |
| Dönüştürücü Gücü | Geleneksel: 350 W ClearVü/SideVü: 500 W |
| Dönüştürücü Işın Genişliği | Geleneksel CHIRP: 24° – 16° ClearVü: 0.52° x 52° @ 1000 kHz, 0.64° x 35° @ 800 kHz, 1.1° x 52° @ 455 kHz SideVü: 0.52° x 52° @ 1000 kHz, 0.64° x 35° @ 800 kHz, 1.1° x 52° @ 455 kHz |
| Dönüştürücü Maksimum Derinlik | Geleneksel: 800 ft (Tatlı Su) ClearVü: 400 ft SideVü: 500 ft |
| Dönüştürücü Kablo Uzunluğu | 25 ft |
| Dönüştürücü Derinlik/Hız/Sıcaklık | Derinlik ve Sıcaklık |
| Dönüştürücü Pin Sayısı | 12-pin |
| Desteklenen Deadrise/Transom Açısı | 0° – 70° Transom (GT56UHD-TM) |
| Boyutlar (Montaj Hariç) | 218.5 mm x 51.8 mm x 27.7 mm |





