*Garmin Connect’e tanımlanan ürünler iade alınamamaktadır.
gWind Transducer
İndirim!
Teknik Özellikler
Genel Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Birim Boyutları (G x Y) | 345 mm x 610 mm (13.6″ x 24″) |
| Ağırlık | 260 g |
| Kablo Uzunluğu | 25 m |
| Su Geçirmezlik | IPX6¹ |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | -15°C ila 70°C (5°F ila 158°F) |
| Depolama Sıcaklığı | -20°C ila 80°C (-4°F ila 176°F) |
Güç ve Elektriksel Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Gerilim Aralığı | 9-16V |
| Güç Tüketimi | 0.33W |
| Tipik Akım Çekişi (12V DC) | 28 mA |
Performans ve Bağlantı Özellikleri
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Pusula Açısından Güvenli Mesafe | Geçerli değil (N/A) |
| Açı Hassasiyeti | ±1.5°’den daha iyi |
| Hız Hassasiyeti | ±3%’den daha iyi |
| Rüzgar Hızı Aralığı | 0.4-50 m/s (0.8-90 knot) |
| NMEA 2000® LEN | Geçerli değil (N/A) |
| Kablosuz Bağlantı | Yok |





