GPSMAP 9022
İndirim!
Teknik Özellikler
Genel Özellikler
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Boyutlar | 20.8″ x 13.6″ x 2.7″ (52.9 cm x 34.6 cm x 6.9 cm) |
| Ağırlık | 17.55 lbs (7.96 kg) |
| Suya dayanıklılık | IPX7 |
| Dokunmatik ekran | Evet |
| Ekran tipi | 4K IPS |
| Ekran ölçüsü | 18.7″ x 10.5″ x 21.5″ diagonal, 47.5 cm x 26.7 cm x 54.5 cm diagonal |
| Ekran çözünürlüğü | 3840 x 2160 piksel |
| Montaj seçenekleri | Gömme (Flush) veya düz montaj |
| Giriş tipi | Dokunmatik ekran |
Harita ve Hafıza
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Veri kartı desteği | Evet |
| SD kart yuvası | 2 adet SD kart |
| Garmin SD kart okuyucu uyumu | Evet |
| Waypoint (işaret noktası) | 5.000 |
| Track noktası | 50.000 |
| Kayıtlı track | 50 adet |
| Navigasyon rotası | 100 |
Sensörler ve Konumlandırma
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| GPS | Evet |
| GLONASS | Evet |
| Galileo | Evet |
| BeiDou | Evet |
| Dahili alıcı | 10 Hz |
| WAAS desteği | Evet |
| Çok bantlı / çoklu uydu sistemi | Evet |
| NMEA 2000 uyumu | Evet |
| NMEA 0183 uyumu | Evet |
Opsiyonel Harita Desteği
| Harita Türü | Destek |
|---|---|
| LakeVü g3 | Evet |
| LakeVü g3 Ultra | Evet |
| Garmin Navionics+™ | Evet |
| Garmin Navionics Vision+™ | Evet |
| TOPO 100K | Evet |
| Standart haritalar | Evet |
| Garmin Quickdraw Contours | Evet |
| Raster harita desteği | Evet |
Chartplotter Özellikleri
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Smart Mode uyumu | Evet |
| AIS | Evet |
| DSC | Evet |
| Fusion-Link™ uyumu | Evet |
| GSD Black Box Sonar desteği | Evet |
| GCV Black Box Sonar desteği | Evet |
| ActiveCaptain® | Evet |
| GRID (Garmin Remote Input Device) | Evet |
| Kablosuz uzaktan kumanda | Evet |
| Yelken özellikleri | Evet |
| Sesli uyarılar | Evet |
| OneHelm desteği | Evet |
Elektriksel Özellikler
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Giriş voltajı | 10 – 35 V DC |
| Tipik akım (12 V) | 5.2 A |
| Maksimum akım (12 V) | 5.7 A |
| Maksimum güç tüketimi (10 V) | 68 W |
Sonar Özellikleri
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Sonar görüntüleme | Evet |
| Geleneksel sonar | Evet (uyumlu black box sonar ile) |
| ClearVü | Evet (uyumlu black box sonar ile) |
| SideVü | Evet (uyumlu black box sonar ile) |
| Panoptix™ | Evet |
| LiveScope | Evet |
Bağlantılar
| Bağlantı | Detay |
|---|---|
| NMEA 2000® | 1 port |
| NMEA 0183 giriş (Rx) | 1 port |
| NMEA 0183 çıkış (Tx) | 1 port |
| Video giriş | 1× BNC (kompozit)2× HDMI (HDCP uyumlu) |
| Video çıkış | 1× HDMI |
| J1939 | 1 port |
| Garmin BlueNet | 4 port |
| USB | 2× USB-C |
| Bluetooth® | Evet |
| ANT® | Evet |
| Garmin Wi-Fi | Evet (yerel bağlantı) |
| Ses çıkışı | Evet |















