*Garmin Connect’e tanımlanan ürünler iade alınamamaktadır.
GPSMAP 1222
İndirim!
Teknik Özellikler
Genel Özellikler
Özellik | Açıklama |
---|---|
Boyutlar | 35.8 x 22.6 x 6.9 cm (14.1″ x 8.9″ x 2.7″) |
Ağırlık | 2.34 kg (5.2 lbs) |
Su Geçirmezlik | IPX7 |
Ekran Tipi | WXGA, NP |
Ekran Boyutu | 26.2 x 16.3 cm; 30.7 cm çapraz (10.3″ x 6.4″; 12.1″ çapraz) |
Ekran Çözünürlüğü | 1280 x 800 piksel |
Montaj Seçenekleri | Braket (Bail) veya gömme (Flush) |
Giriş Tipi | Tuş takımı (Keyed) |
Haritalar & Hafıza
Özellik | Açıklama |
---|---|
Desteklenen Hafıza Kartları | 2 adet SD™ kart |
Kayıtlı Nokta Sayısı (Waypoint) | 5000 |
İz Noktaları (Track Points) | 50,000 |
Kayıtlı İzler (Tracks) | 50 |
Navigasyon Rotaları | 100 |
Sensörler & Uydu Desteği
Özellik | Açıklama |
---|---|
GPS | Var |
GLONASS | Var |
Dahili Alıcı | Var |
Alıcı Güncelleme Hızı | 10 Hz |
WAAS Desteği | Var |
Harita Desteği
Özellik | Destek Durumu |
---|---|
Gelgit Tabloları | Var |
BlueChart g3 | Uyumlu |
BlueChart g3 Vision | Uyumlu |
LakeVü g3 | Uyumlu |
LakeVü g3 Ultra | Uyumlu |
Garmin Navionics+™ | Uyumlu |
Garmin Navionics Vision+™ | Uyumlu |
TOPO 100K | Uyumlu |
Standard Mapping | Uyumlu |
Quickdraw Contours | Uyumlu |
Raster Harita Desteği | Var |
Chartplotter Özellikleri
Özellik | Destek Durumu |
---|---|
Smart Mode Uyumluluğu | Var |
AIS Desteği | Var |
DSC Desteği | Var |
Fusion-Link™ Radyo Desteği | Var |
GSD Black Box Sonar Desteği | Var |
GCV Black Box Sonar Desteği | Var |
ActiveCaptain® Uygulaması | Var |
GRID (Uzaktan Giriş Cihazı) Desteği | Var |
Kablosuz Uzaktan Kumanda Desteği | Var |
Elektriksel Özellikler
Özellik | Değer |
---|---|
Giriş Voltajı | 10 – 32 Vdc |
Tipik Akım Tüketimi (12 Vdc) | 2.2 A |
Maksimum Akım Tüketimi (12 Vdc) | 2.9 A |
Maksimum Güç Kullanımı (10 Vdc) | 34.8 W |
Sonar Özellikleri
Özellik | Destek Durumu |
---|---|
Sonar Görüntüleme | Var |
Geleneksel Sonar | Harici black box ile |
ClearVü | Harici black box ile |
SideVü | Harici black box ile |
Panoptix™ / LiveScope Desteği | Var |
Bağlantılar
Özellik | Adet / Detay |
---|---|
NMEA 2000® Portu | 1 |
NMEA 0183 Giriş (Rx) | 1 |
NMEA 0183 Çıkış (Tx) | 1 |
Video Giriş Portu | 1 adet (BNC composite) |
Garmin Marine Network Portu | 2 |
Bluetooth® Eşleştirme | Var |
ANT+ Bağlantısı | Var |
Garmin Wi-Fi (Lokal) | Var |